Avril 2024
Résultats
Consultez les tableaux récapitulatifs ci-dessous ou téléchargez les résultats complets comprenant : tableaux des statistiques, histogrammes, diagrammes en boîtes, carte de répartition des points de prélèvement.
Eléments
| Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenic | 79 | 1 | 8 | 3 | 14 | mg/kg | *** |
| Cadmium | 86 | 52 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | mg/kg | ** |
| Chrome | 79 | 2 | 21 | 9 | 34 | mg/kg | *** |
| Cuivre | 79 | 0 | 38 | 0 | 74 | mg/kg | ** |
| Mercure | 270 | 11 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | mg/kg | ** |
| Nickel | 270 | 0 | 14 | 2 | 26 | mg/kg | *** |
| Plomb | 79 | 0 | 96 | 0 | 224 | mg/kg | ** |
| Zinc | 79 | 0 | 150 | 0 | 250 | mg/kg | ** |
Coupes C10-C40
| Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C10-C40 | 65 | 32 | 23 | 0 | 45 | mg/kg | ** |
16 HAP
| Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acénaphtène | 79 | 92 | 0.016 | 0.00 | 0.03 | mg/kg | ** |
| Acénaphtylène | 79 | 62 | 0.027 | 0.00 | 0.07 | mg/kg | ** |
| Anthracène | 79 | 48 | 0.041 | 0.00 | 0.09 | mg/kg | ** |
| Benzo[a]anthracène | 79 | 8 | 0.170 | 0.00 | 0.34 | mg/kg | ** |
| Benzo[a]pyrène | 79 | 3 | 0.190 | 0.00 | 0.47 | mg/kg | ** |
| Benzo[b]fluoranthène | 79 | 2 | 0.270 | 0.00 | 0.57 | mg/kg | ** |
| Benzo[ghi]pérylène | 79 | 7 | 0.150 | 0.00 | 0.41 | mg/kg | ** |
| Benzo[k]fluoranthène | 79 | 10 | 0.110 | 0.00 | 0.27 | mg/kg | ** |
| Chrysène | 79 | 6 | 0.170 | 0.00 | 0.34 | mg/kg | ** |
| Dibenzo[a,h]anthracène | 79 | 74 | 0.035 | 0.00 | 0.09 | mg/kg | ** |
| Fluoranthène | 79 | 2 | 0.310 | 0.00 | 0.61 | mg/kg | ** |
| Fluorène | 79 | 84 | 0.018 | 0.00 | 0.04 | mg/kg | ** |
| Indéno[1,2,3-cd]pyrène | 79 | 8 | 0.150 | 0.00 | 0.31 | mg/kg | ** |
| Naphtalène | 79 | 89 | 0.016 | 0.00 | 0.03 | mg/kg | ** |
| Phénanthrène | 79 | 16 | 0.130 | 0.00 | 0.21 | mg/kg | ** |
| Pyrène | 79 | 1 | 0.250 | 0.00 | 0.48 | mg/kg | ** |
| Somme 16 HAP | 79 | 0 | 1.930 | 0.00 | 3.67 | mg/kg | ** |
PCB indicateurs
| Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCB 28 | 79 | 98 | 0.003 | 0.00 | 0.01 | mg/kg | ** |
| PCB 52 | 79 | 89 | 0.004 | 0.00 | 0.01 | mg/kg | ** |
| PCB 101 | 79 | 75 | 0.004 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
| PCB 118 | 79 | 74 | 0.005 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
| PCB 138 | 79 | 60 | 0.006 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
| PCB 153 | 79 | 62 | 0.006 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
| PCB 180 | 79 | 72 | 0.004 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
| Somme 7 PCBi | 79 | 0 | 0.011 | 0.00 | 0.01 | mg/kg | ** |
Dioxines - Furanes
| Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3-7-8-TCDD | 33 | 96 | 1 | 0 | 1 | ng/kg | ** |
| 1-2-3-7-8-PeCDD | 33 | 81 | 1 | 0 | 3 | ng/kg | ** |
| 1-2-3-4-7-8-HxCDD | 33 | 84 | 2 | 0 | 5 | ng/kg | ** |
| 1-2-3-6-7-8-HxCDD | 33 | 54 | 3 | 0 | 5 | ng/kg | ** |
| 1-2-3-7-8-9-HxCDD | 33 | 72 | 3 | 0 | 4 | ng/kg | ** |
| 1-2-3-4-6-7-8-HpCDD | 33 | 3 | 47 | 0 | 74 | ng/kg | ** |
| OCDD | 33 | 3 | 228 | 0 | 350 | ng/kg | ** |
| 2-3-7-8-TCDF | 33 | 9 | 6 | 0 | 7 | ng/kg | ** |
| 1-2-3-7-8-PeCDF | 33 | 48 | 3 | 0 | 6 | ng/kg | ** |
| 2-3-4-7-8-PeCDF | 33 | 24 | 5 | 0 | 6 | ng/kg | ** |
| 1-2-3-4-7-8-HxCDF | 33 | 24 | 6 | 0 | 9 | ng/kg | ** |
| 1-2-3-6-7-8-HxCDF | 33 | 42 | 4 | 0 | 7 | ng/kg | ** |
| 1-2-3-7-8-9-HxCDF | 33 | 93 | 2 | 0 | 4 | ng/kg | ** |
| 2-3-4-6-7-8-HxCDF | 33 | 33 | 5 | 0 | 8 | ng/kg | ** |
| 1-2-3-4-6-7-8-HpCDF | 33 | 33 | 20 | 0 | 35 | ng/kg | ** |
| 1-2-3-4-7-8-9-HpCDF | 33 | 90 | 5 | 0 | 16 | ng/kg | ** |
| OCDF | 33 | 60 | 21 | 0 | 57 | ng/kg | ** |
| Somme dioxines-furanes TEQ | 33 | 0 | 10 | 0 | 13 | ng/kg | ** |