Avril 2024
Résultats
Consultez les tableaux récapitulatifs ci-dessous ou téléchargez les résultats complets comprenant : tableaux des statistiques, histogrammes, diagrammes en boîtes, carte de répartition des points de prélèvement.
Eléments
| Paramètre | Nb. | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenic | 191 | 10 | 0 | 28 | mg/kg | *** |
| Baryum | 14 | 44 | - | - | mg/kg | ** |
| Cadmium | 23 | 0.1 | - | - | mg/kg | ** |
| Chrome | 23 | 60 | - | - | mg/kg | ** |
| Cuivre | 23 | 36 | - | - | mg/kg | ** |
| Mercure | 23 | 0 | - | - | mg/kg | ** |
| Molybdène | 14 | 2 | - | - | mg/kg | ** |
| Nickel | 23 | 32 | - | - | mg/kg | ** |
| Plomb | 23 | 35 | - | - | mg/kg | ** |
| Antimoine | 181 | 0.7 | 0.0 | 2 | mg/kg | ** |
| Sélénium | 14 | 3 | - | - | mg/kg | * |
| Zinc | 23 | 43 | - | - | mg/kg | ** |
Coupes C10-C40
| Paramètre | Nb. | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C10-C40 | 17 | 24 | - | - | mg/kg | ** |
16 HAP
| Paramètre | Nb. | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acénaphtène | 12 | 0.008 | - | - | mg/kg | * |
| Acénaphtylène | 12 | 0.008 | - | - | mg/kg | * |
| Anthracène | 12 | 0.008 | - | - | mg/kg | * |
| Benzo[a]anthracène | 12 | 0.008 | - | - | mg/kg | * |
| Benzo[a]pyrène | 12 | 0.008 | - | - | mg/kg | * |
| Benzo[b]fluoranthène | 12 | 0.009 | - | - | mg/kg | * |
| Benzo[ghi]pérylène | 12 | 0.008 | - | - | mg/kg | * |
| Benzo[k]fluoranthène | 12 | 0.008 | - | - | mg/kg | * |
| Chrysène | 12 | 0.008 | - | - | mg/kg | * |
| Dibenzo[a,h]anthracène | 12 | 0.008 | - | - | mg/kg | * |
| Fluoranthène | 12 | 0.011 | - | - | mg/kg | * |
| Fluorène | 12 | 0.008 | - | - | mg/kg | * |
| Indéno[1,2,3-cd]pyrène | 12 | 0.008 | - | - | mg/kg | * |
| Naphtalène | 12 | 0.008 | - | - | mg/kg | * |
| Phénanthrène | 12 | 0.008 | - | - | mg/kg | * |
| Pyrène | 12 | 0.010 | - | - | mg/kg | * |
| Somme 16 HAP | 12 | 0.009 | - | - | mg/kg | ** |
PCB indicateurs
| Paramètre | Nb. | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCB 28 | 157 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | mg/kg | ** |
| PCB 52 | 157 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | mg/kg | ** |
| PCB 101 | 157 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | mg/kg | ** |
| PCB 118 | 157 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | mg/kg | ** |
| PCB 138 | 157 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | mg/kg | ** |
| PCB 153 | 157 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | mg/kg | ** |
| PCB 180 | 157 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | mg/kg | ** |
| Somme 7 PCBi | 157 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | mg/kg | ** |