Avril 2024
Résultats
Consultez les tableaux récapitulatifs ci-dessous ou téléchargez les résultats complets comprenant : tableaux des statistiques, histogrammes, diagrammes en boîtes, carte de répartition des points de prélèvement.
Eléments
| Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenic | 42 | 0 | 8 | 4 | 11 | mg/kg | *** |
| Cadmium | 42 | 47 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | mg/kg | ** |
| Chrome | 112 | 0 | 23 | 15 | 31 | mg/kg | *** |
| Cuivre | 42 | 0 | 35 | 8 | 59 | mg/kg | *** |
| Mercure | 42 | 23 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | mg/kg | *** |
| Nickel | 112 | 0 | 18 | 12 | 24 | mg/kg | *** |
| Plomb | 42 | 0 | 96 | 0 | 238 | mg/kg | ** |
| Zinc | 42 | 0 | 140 | 0 | 300 | mg/kg | *** |
Coupes C10-C40
| Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C10-C40 | 28 | 21 | 31 | - | - | mg/kg | ** |
16 HAP
| Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acénaphtène | 42 | 85 | 0.010 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
| Acénaphtylène | 42 | 45 | 0.025 | 0.00 | 0.09 | mg/kg | ** |
| Anthracène | 42 | 16 | 0.056 | 0.00 | 0.14 | mg/kg | ** |
| Benzo[a]anthracène | 42 | 0 | 0.240 | 0.00 | 0.70 | mg/kg | ** |
| Benzo[a]pyrène | 42 | 2 | 0.250 | 0.00 | 0.73 | mg/kg | *** |
| Benzo[b]fluoranthène | 42 | 0 | 0.380 | 0.00 | 1.20 | mg/kg | ** |
| Benzo[ghi]pérylène | 42 | 0 | 0.180 | 0.00 | 0.53 | mg/kg | *** |
| Benzo[k]fluoranthène | 42 | 0 | 0.150 | 0.00 | 0.48 | mg/kg | *** |
| Chrysène | 42 | 0 | 0.230 | 0.00 | 0.66 | mg/kg | ** |
| Dibenzo[a,h]anthracène | 42 | 73 | 0.045 | 0.00 | 0.14 | mg/kg | ** |
| Fluoranthène | 42 | 0 | 0.440 | 0.00 | 1.10 | mg/kg | ** |
| Fluorène | 42 | 71 | 0.015 | 0.00 | 0.03 | mg/kg | ** |
| Indéno[1,2,3-cd]pyrène | 42 | 0 | 0.200 | 0.00 | 0.61 | mg/kg | *** |
| Naphtalène | 42 | 73 | 0.013 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
| Phénanthrène | 42 | 0 | 0.200 | 0.00 | 0.38 | mg/kg | ** |
| Pyrène | 42 | 0 | 0.320 | 0.00 | 0.82 | mg/kg | ** |
| Somme 16 HAP | 42 | 0 | 2.720 | 0.00 | 7.74 | mg/kg | ** |
PCB indicateurs
| Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCB 28 | 35 | 100 | 0.003 | 0.00 | 0.01 | mg/kg | ** |
| PCB 52 | 35 | 97 | 0.003 | 0.00 | 0.01 | mg/kg | ** |
| PCB 101 | 35 | 85 | 0.004 | 0.00 | 0.01 | mg/kg | ** |
| PCB 118 | 35 | 80 | 0.004 | 0.00 | 0.01 | mg/kg | ** |
| PCB 138 | 35 | 60 | 0.008 | 0.00 | 0.01 | mg/kg | ** |
| PCB 153 | 35 | 62 | 0.007 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
| PCB 180 | 35 | 74 | 0.006 | 0.00 | 0.01 | mg/kg | ** |
| Somme 7 PCBi | 35 | 0 | 0.014 | 0.00 | 0.01 | mg/kg | ** |
Dioxines - Furanes
| Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3-7-8-TCDD | 63 | 88 | 0 | 0 | 1 | ng/kg | * |
| 1-2-3-7-8-PeCDD | 63 | 38 | 1 | 0 | 4 | ng/kg | ** |
| 1-2-3-4-7-8-HxCDD | 63 | 44 | 2 | 0 | 4 | ng/kg | ** |
| 1-2-3-6-7-8-HxCDD | 63 | 26 | 3 | 0 | 7 | ng/kg | ** |
| 1-2-3-7-8-9-HxCDD | 63 | 28 | 2 | 0 | 6 | ng/kg | ** |
| 1-2-3-4-6-7-8-HpCDD | 63 | 3 | 32 | 0 | 68 | ng/kg | ** |
| OCDD | 63 | 1 | 177 | 0 | 270 | ng/kg | ** |
| 2-3-7-8-TCDF | 63 | 7 | 5 | 0 | 10 | ng/kg | ** |
| 1-2-3-7-8-PeCDF | 63 | 12 | 3 | 0 | 7 | ng/kg | ** |
| 2-3-4-7-8-PeCDF | 63 | 7 | 4 | 0 | 8 | ng/kg | ** |
| 1-2-3-4-7-8-HxCDF | 63 | 9 | 6 | 0 | 11 | ng/kg | ** |
| 1-2-3-6-7-8-HxCDF | 63 | 14 | 4 | 0 | 8 | ng/kg | ** |
| 1-2-3-7-8-9-HxCDF | 63 | 84 | 1 | 0 | 3 | ng/kg | ** |
| 2-3-4-6-7-8-HxCDF | 63 | 15 | 5 | 0 | 12 | ng/kg | ** |
| 1-2-3-4-6-7-8-HpCDF | 63 | 20 | 19 | 0 | 40 | ng/kg | ** |
| 1-2-3-4-7-8-9-HpCDF | 63 | 87 | 3 | 0 | 10 | ng/kg | * |
| OCDF | 63 | 61 | 19 | 0 | 47 | ng/kg | ** |
| Somme dioxines-furanes TEQ | 63 | 0 | 7 | 0 | 14 | ng/kg | ** |