Avril 2024
Résultats
Consultez les tableaux récapitulatifs ci-dessous ou téléchargez les résultats complets comprenant : tableaux des statistiques, histogrammes, diagrammes en boîtes, carte de répartition des points de prélèvement.
Eléments
| Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenic | 111 | 5 | 12 | 0 | 27 | mg/kg | *** |
| Cadmium | 35 | 74 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | mg/kg | ** |
| Chrome | 111 | 0 | 22 | 1 | 44 | mg/kg | *** |
| Cuivre | 81 | 0 | 35 | 0 | 64 | mg/kg | ** |
| Mercure | 35 | 28 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | mg/kg | ** |
| Nickel | 111 | 0 | 19 | 0 | 38 | mg/kg | *** |
| Plomb | 35 | 0 | 62 | 0 | 134 | mg/kg | *** |
| Zinc | 40 | 0 | 98 | 20 | 160 | mg/kg | *** |
Coupes C10-C40
| Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C10-C40 | 23 | 43 | 27 | - | - | mg/kg | ** |
16 HAP
| Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acénaphtène | 35 | 100 | 0.015 | 0.00 | 0.04 | mg/kg | ** |
| Acénaphtylène | 35 | 91 | 0.017 | 0.00 | 0.05 | mg/kg | ** |
| Anthracène | 35 | 80 | 0.021 | 0.00 | 0.07 | mg/kg | ** |
| Benzo[a]anthracène | 35 | 45 | 0.100 | 0.00 | 0.19 | mg/kg | ** |
| Benzo[a]pyrène | 35 | 37 | 0.110 | 0.00 | 0.22 | mg/kg | ** |
| Benzo[b]fluoranthène | 35 | 34 | 0.160 | 0.00 | 0.33 | mg/kg | ** |
| Benzo[ghi]pérylène | 35 | 45 | 0.087 | 0.00 | 0.16 | mg/kg | ** |
| Benzo[k]fluoranthène | 35 | 42 | 0.068 | 0.00 | 0.12 | mg/kg | ** |
| Chrysène | 35 | 40 | 0.110 | 0.00 | 0.20 | mg/kg | ** |
| Dibenzo[a,h]anthracène | 35 | 100 | 0.019 | 0.00 | 0.05 | mg/kg | ** |
| Fluoranthène | 35 | 25 | 0.170 | 0.00 | 0.34 | mg/kg | ** |
| Fluorène | 35 | 100 | 0.015 | 0.00 | 0.04 | mg/kg | ** |
| Indéno[1,2,3-cd]pyrène | 35 | 48 | 0.094 | 0.00 | 0.19 | mg/kg | ** |
| Naphtalène | 35 | 100 | 0.015 | 0.00 | 0.04 | mg/kg | ** |
| Phénanthrène | 35 | 45 | 0.061 | 0.00 | 0.16 | mg/kg | ** |
| Pyrène | 35 | 34 | 0.150 | 0.00 | 0.31 | mg/kg | ** |
| Somme 16 HAP | 35 | 0 | 1.050 | 0.00 | 2.53 | mg/kg | ** |
PCB indicateurs
| Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCB 28 | 35 | 97 | 0.004 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
| PCB 52 | 35 | 100 | 0.004 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
| PCB 101 | 35 | 97 | 0.004 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
| PCB 118 | 35 | 94 | 0.004 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
| PCB 138 | 35 | 88 | 0.004 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
| PCB 153 | 35 | 88 | 0.004 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
| PCB 180 | 35 | 91 | 0.004 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
| Somme 7 PCBi | 35 | 0 | 0.001 | 0.00 | 0.00 | mg/kg | ** |
Dioxines - Furanes
| Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3-7-8-TCDD | 13 | 100 | 0 | - | - | ng/kg | ** |
| 1-2-3-7-8-PeCDD | 13 | 92 | 0 | - | - | ng/kg | ** |
| 1-2-3-4-7-8-HxCDD | 13 | 92 | 0 | - | - | ng/kg | ** |
| 1-2-3-6-7-8-HxCDD | 13 | 53 | 1 | - | - | ng/kg | ** |
| 1-2-3-7-8-9-HxCDD | 13 | 69 | 1 | - | - | ng/kg | ** |
| 1-2-3-4-6-7-8-HpCDD | 13 | 0 | 15 | - | - | ng/kg | ** |
| OCDD | 13 | 0 | 81 | - | - | ng/kg | ** |
| 2-3-7-8-TCDF | 13 | 30 | 1 | - | - | ng/kg | ** |
| 1-2-3-7-8-PeCDF | 13 | 61 | 1 | - | - | ng/kg | ** |
| 2-3-4-7-8-PeCDF | 13 | 46 | 1 | - | - | ng/kg | ** |
| 1-2-3-4-7-8-HxCDF | 13 | 30 | 2 | - | - | ng/kg | ** |
| 1-2-3-6-7-8-HxCDF | 13 | 38 | 1 | - | - | ng/kg | ** |
| 1-2-3-7-8-9-HxCDF | 13 | 92 | 0 | - | - | ng/kg | ** |
| 2-3-4-6-7-8-HxCDF | 13 | 30 | 1 | - | - | ng/kg | ** |
| 1-2-3-4-6-7-8-HpCDF | 13 | 38 | 5 | - | - | ng/kg | ** |
| 1-2-3-4-7-8-9-HpCDF | 13 | 100 | 2 | - | - | ng/kg | ** |
| OCDF | 13 | 61 | 7 | - | - | ng/kg | ** |
| Somme dioxines-furanes TEQ | 13 | 0 | 3 | - | - | ng/kg | ** |