Avril 2024
Résultats
Consultez les tableaux récapitulatifs ci-dessous ou téléchargez les résultats complets comprenant : tableaux des statistiques, histogrammes, diagrammes en boîtes, carte de répartition des points de prélèvement.
Eléments
| Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenic | 98 | 5 | 12 | 0 | 28 | mg/kg | *** |
| Cadmium | 33 | 75 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | mg/kg | ** |
| Chrome | 98 | 0 | 22 | 1 | 44 | mg/kg | *** |
| Cuivre | 68 | 0 | 37 | 3 | 63 | mg/kg | ** |
| Mercure | 29 | 34 | 0.3 | - | - | mg/kg | * |
| Nickel | 98 | 0 | 19 | 0 | 38 | mg/kg | *** |
| Plomb | 29 | 0 | 59 | - | - | mg/kg | ** |
| Zinc | 33 | 0 | 94 | 23 | 160 | mg/kg | *** |
Coupes C10-C40
| Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C10-C40 | 22 | 40 | 28 | - | - | mg/kg | ** |
16 HAP
| Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acénaphtène | 29 | 100 | 0.012 | - | - | mg/kg | ** |
| Acénaphtylène | 29 | 89 | 0.014 | - | - | mg/kg | ** |
| Anthracène | 29 | 75 | 0.018 | - | - | mg/kg | ** |
| Benzo[a]anthracène | 29 | 51 | 0.045 | - | - | mg/kg | ** |
| Benzo[a]pyrène | 29 | 44 | 0.051 | - | - | mg/kg | ** |
| Benzo[b]fluoranthène | 29 | 41 | 0.071 | - | - | mg/kg | ** |
| Benzo[ghi]pérylène | 29 | 51 | 0.039 | - | - | mg/kg | ** |
| Benzo[k]fluoranthène | 29 | 51 | 0.031 | - | - | mg/kg | ** |
| Chrysène | 29 | 48 | 0.047 | - | - | mg/kg | ** |
| Dibenzo[a,h]anthracène | 29 | 100 | 0.016 | - | - | mg/kg | ** |
| Fluoranthène | 29 | 31 | 0.085 | - | - | mg/kg | ** |
| Fluorène | 29 | 100 | 0.012 | - | - | mg/kg | ** |
| Indéno[1,2,3-cd]pyrène | 29 | 55 | 0.040 | - | - | mg/kg | ** |
| Naphtalène | 29 | 100 | 0.012 | - | - | mg/kg | ** |
| Phénanthrène | 29 | 55 | 0.038 | - | - | mg/kg | ** |
| Pyrène | 29 | 41 | 0.070 | - | - | mg/kg | ** |
| Somme 16 HAP | 29 | 0 | 0.445 | - | - | mg/kg | ** |
PCB indicateurs
| Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCB 28 | 33 | 96 | 0.004 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
| PCB 52 | 33 | 100 | 0.004 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
| PCB 101 | 33 | 96 | 0.004 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
| PCB 118 | 33 | 93 | 0.004 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
| PCB 138 | 33 | 87 | 0.004 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
| PCB 153 | 33 | 87 | 0.004 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
| PCB 180 | 33 | 90 | 0.004 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
| Somme 7 PCBi | 33 | 0 | 0.001 | 0.00 | 0.00 | mg/kg | ** |
Dioxines - Furanes
| Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3-7-8-TCDD | 13 | 100 | 0 | - | - | ng/kg | ** |
| 1-2-3-7-8-PeCDD | 13 | 92 | 0 | - | - | ng/kg | ** |
| 1-2-3-4-7-8-HxCDD | 13 | 92 | 0 | - | - | ng/kg | ** |
| 1-2-3-6-7-8-HxCDD | 13 | 53 | 1 | - | - | ng/kg | ** |
| 1-2-3-7-8-9-HxCDD | 13 | 69 | 1 | - | - | ng/kg | ** |
| 1-2-3-4-6-7-8-HpCDD | 13 | 0 | 15 | - | - | ng/kg | ** |
| OCDD | 13 | 0 | 81 | - | - | ng/kg | ** |
| 2-3-7-8-TCDF | 13 | 30 | 1 | - | - | ng/kg | ** |
| 1-2-3-7-8-PeCDF | 13 | 61 | 1 | - | - | ng/kg | ** |
| 2-3-4-7-8-PeCDF | 13 | 46 | 1 | - | - | ng/kg | ** |
| 1-2-3-4-7-8-HxCDF | 13 | 30 | 2 | - | - | ng/kg | ** |
| 1-2-3-6-7-8-HxCDF | 13 | 38 | 1 | - | - | ng/kg | ** |
| 1-2-3-7-8-9-HxCDF | 13 | 92 | 0 | - | - | ng/kg | ** |
| 2-3-4-6-7-8-HxCDF | 13 | 30 | 1 | - | - | ng/kg | ** |
| 1-2-3-4-6-7-8-HpCDF | 13 | 38 | 5 | - | - | ng/kg | ** |
| 1-2-3-4-7-8-9-HpCDF | 13 | 100 | 2 | - | - | ng/kg | ** |
| OCDF | 13 | 61 | 7 | - | - | ng/kg | ** |
| Somme dioxines-furanes TEQ | 13 | 0 | 3 | - | - | ng/kg | ** |