Avril 2024
Résultats
Consultez les tableaux récapitulatifs ci-dessous ou téléchargez les résultats complets comprenant : tableaux des statistiques, histogrammes, diagrammes en boîtes, carte de répartition des points de prélèvement.
Eléments
| Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenic | 128 | 4 | 12 | 0 | 25 | mg/kg | *** |
| Cadmium | 50 | 84 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | mg/kg | ** |
| Chrome | 128 | 0 | 22 | 5 | 41 | mg/kg | *** |
| Cuivre | 46 | 0 | 28 | 0 | 52 | mg/kg | *** |
| Mercure | 50 | 56 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | mg/kg | ** |
| Nickel | 128 | 0 | 19 | 3 | 35 | mg/kg | *** |
| Plomb | 46 | 2 | 42 | 0 | 74 | mg/kg | ** |
| Zinc | 50 | 0 | 81 | 25 | 130 | mg/kg | *** |
Coupes hydrocarbures
| Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C10-C12 | 27 | 100 | 8 | - | - | mg/kg | ** |
| C12-C16 | 27 | 100 | 8 | - | - | mg/kg | ** |
| C16-C21 | 27 | 100 | 8 | - | - | mg/kg | ** |
| C21-C35 | 27 | 66 | 18 | - | - | mg/kg | ** |
| C35-C40 | 27 | 96 | 9 | - | - | mg/kg | ** |
| C10-C40 | 35 | 54 | 22 | 0 | 57.9 | mg/kg | ** |
16 HAP
| Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acénaphtène | 46 | 100 | 0.008 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
| Acénaphtylène | 46 | 91 | 0.010 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
| Anthracène | 46 | 82 | 0.012 | 0.00 | 0.03 | mg/kg | ** |
| Benzo[a]anthracène | 46 | 63 | 0.036 | 0.00 | 0.08 | mg/kg | ** |
| Benzo[a]pyrène | 46 | 58 | 0.040 | 0.00 | 0.09 | mg/kg | ** |
| Benzo[b]fluoranthène | 46 | 47 | 0.057 | 0.00 | 0.10 | mg/kg | ** |
| Benzo[ghi]pérylène | 46 | 60 | 0.031 | 0.00 | 0.07 | mg/kg | ** |
| Benzo[k]fluoranthène | 46 | 63 | 0.024 | 0.00 | 0.06 | mg/kg | ** |
| Chrysène | 46 | 60 | 0.037 | 0.00 | 0.08 | mg/kg | ** |
| Dibenzo[a,h]anthracène | 46 | 100 | 0.011 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
| Fluoranthène | 46 | 45 | 0.061 | 0.00 | 0.10 | mg/kg | ** |
| Fluorène | 46 | 100 | 0.008 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
| Indéno[1,2,3-cd]pyrène | 46 | 63 | 0.035 | 0.00 | 0.08 | mg/kg | ** |
| Naphtalène | 46 | 100 | 0.008 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
| Phénanthrène | 46 | 69 | 0.025 | 0.00 | 0.07 | mg/kg | ** |
| Pyrène | 46 | 54 | 0.051 | 0.00 | 0.09 | mg/kg | ** |
| Somme 16 HAP | 46 | 0 | 0.346 | 0.00 | 0.51 | mg/kg | ** |
PCB indicateurs
| Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCB 28 | 50 | 98 | 0.005 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
| PCB 52 | 50 | 100 | 0.005 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
| PCB 101 | 50 | 98 | 0.005 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
| PCB 118 | 50 | 96 | 0.005 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
| PCB 138 | 50 | 90 | 0.005 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
| PCB 153 | 50 | 92 | 0.005 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
| PCB 180 | 50 | 92 | 0.007 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
| Somme 7 PCBi | 50 | 0 | 0.003 | 0.00 | 0.00 | mg/kg | ** |
Dioxines - Furanes
| Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3-7-8-TCDD | 22 | 100 | 0 | - | - | ng/kg | ** |
| 1-2-3-7-8-PeCDD | 22 | 95 | 0 | - | - | ng/kg | ** |
| 1-2-3-4-7-8-HxCDD | 22 | 90 | 1 | - | - | ng/kg | ** |
| 1-2-3-6-7-8-HxCDD | 22 | 59 | 2 | - | - | ng/kg | ** |
| 1-2-3-7-8-9-HxCDD | 22 | 77 | 1 | - | - | ng/kg | ** |
| 1-2-3-4-6-7-8-HpCDD | 22 | 4 | 30 | - | - | ng/kg | ** |
| OCDD | 22 | 0 | 171 | - | - | ng/kg | ** |
| 2-3-7-8-TCDF | 22 | 50 | 1 | - | - | ng/kg | * |
| 1-2-3-7-8-PeCDF | 22 | 77 | 1 | - | - | ng/kg | * |
| 2-3-4-7-8-PeCDF | 22 | 68 | 1 | - | - | ng/kg | ** |
| 1-2-3-4-7-8-HxCDF | 22 | 45 | 1 | - | - | ng/kg | ** |
| 1-2-3-6-7-8-HxCDF | 22 | 54 | 1 | - | - | ng/kg | ** |
| 1-2-3-7-8-9-HxCDF | 22 | 95 | 0 | - | - | ng/kg | ** |
| 2-3-4-6-7-8-HxCDF | 22 | 50 | 1 | - | - | ng/kg | ** |
| 1-2-3-4-6-7-8-HpCDF | 22 | 36 | 7 | - | - | ng/kg | ** |
| 1-2-3-4-7-8-9-HpCDF | 22 | 95 | 1 | - | - | ng/kg | ** |
| OCDF | 22 | 54 | 10 | - | - | ng/kg | ** |
| Somme dioxines-furanes TEQ | 22 | 0 | 3 | - | - | ng/kg | ** |